avvenire1_o
Torneo_avvenire1_MIlano_2015
| Giocatore | RANK ATP | PUNTI ATP |
|---|---|---|
| ALEXANDER ZVEREV | 1 | 9.550 |
| JANNIK SINNER | 2 | 9.450 |
| CARLOS ALCARAZ | 3 | 6.100 |
| BEN SHELTON | 4 | 4.530 |
| DANIIL MEDVEDEV | 5 | 3.860 |
| FLAVIO COBOLLI | 6 | 3.690 |
| ARTHUR FILS | 7 | 3.525 |
| FRANCES TIAFOE | 8 | 3.430 |
| ALEX DE MINAUR | 9 | 3.410 |
| RAFAEL JODAR | 10 | 3.209 |
| Giocatore | RANK ATP | PUNTI ATP |
|---|---|---|
| LORENZO SONEGO | ||
| JANNIK SINNER | 2 | 9.450 |
| FLAVIO COBOLLI | 6 | 3.690 |
| LUCIANO DARDERI | 21 | 2.200 |
| LORENZO MUSETTI | 24 | 1.960 |
| MATTEO ARNALDI | 36 | 1.311 |
| MATTEO BERRETTINI | 43 | 1.173 |
| MATTIA BELLUCCI | 66 | 824 |
| Giocatore | RANK WTA | PUNTI WTA |
|---|---|---|
| ELENA RYBAKINA | 1 | 8.099 |
| ARYNA SABALENKA | 2 | 6.485 |
| MIRRA ANDREEVA | 3 | 6.306 |
| COCCO GAUFF | 4 | 5.763 |
| JESSICA PEGULA | 5 | 5.760 |
| ELINA SVITOLINA | 6 | 5.121 |
| KAROLINA MUCHOVA | 7 | 4.665 |
| LINDA NOSKOVA | 8 | 4.343 |
| IGA SWIATEK | 9 | 4.188 |
| MARTA KOSTYUK | 10 | 3.910 |
